Transmission LinesPower LinesDistribution and Transformer StationsExpropriation ProjectsConstruction Works
166 archive entries
| Project | Client / institution | Length / power |
|---|---|---|
380kV Egemer 380 TM - Tosçelik 380 TM EİHTransmission lines | ZRD MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 16 km |
380kV Egemer 380 TM - Erzin 380 TM EİHTransmission lines | ZRD MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 16.4 km |
154kV Mersin RES - Gezende HES TM EİHTransmission lines | AKDENİZ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 20 km |
154kV Mardin Çimento - PS4 EİHTransmission lines | ORHAN GÜLPINAR LTD. ŞTİ. | 5 km |
154kV Akhisar TM - Meta Nikel TM EİHTransmission lines | DESAT EGE AKDENİZ LTD. ŞTİ. | 30 km |
154kV Çırakdamı HES - Ordu-Giresun DN18 BağlantısıTransmission lines | ENERGY DANIŞMANLIK VE PROJE | 27 km |
154kV Dereli HES - Çırakdamı HES EİHTransmission lines | ENERGY DANIŞMANLIK VE PROJE | 5 km |
154kV Eskişehir TM III - ÇİMSA EİHTransmission lines | ENERGY DANIŞMANLIK VE PROJE | 12.5 km |
154kV Bozüyük TM - ÇİMSA EİHTransmission lines | ENERGY DANIŞMANLIK VE PROJE | 14.5 km |
154kV Daran HES TM - Yalnızardıç TM EİHTransmission lines | ARMİN ELEKTRİK A.Ş. | 10.4 km |
154kV Eren HES TM - Kurşunlu Karabük OSB EİHTransmission lines | CENK ENERJİ LTD. ŞTİ. | 4 km |
380kV Adapazarı ENKA - Adapazarı TM EİHTransmission lines | USLUEL ENERJİ A.Ş. | 30 km |
380kV Adapazarı ENKA - Çevre Hatları BağlantısıTransmission lines | USLUEL ENERJİ A.Ş. | 30 km |
154kV Uşak OSB - Kışladağ EİHTransmission lines | USLUEL ENERJİ A.Ş. | 30 km |
154kV Düzce Aksu HES - Osmanca TM EİHTransmission lines | ENERGY DANIŞMANLIK VE PROJE | 22.5 km |
154kV Murat HES TM - Adıçim TM EİHTransmission lines | MEHMET KOÇAK | 13 km |
154kV (Taşoluk - Habibler) - Istanbul Airport GIS EİHTransmission lines | EHA ENERJİ A.O. | 6 km |
380kV (Yukarıkaleköy - Tatvan TM) - Alpaslan HES II TM EİHTransmission lines | MURAT NEHRİ ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 41 km |
154kV (Sandıklı TM - ÇAY SEKA TM) - Eber RES TM EİHTransmission lines | EBER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 12.5 km |
154kV Sandıklı TM - Kocatepe RES TM EİHTransmission lines | İZDEM ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 15.5 km |
154kV Kovanlık HES - Kovanlık Havza TM EİHTransmission lines | KOVANLIK ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 10.5 km |
154kV (AirRES-4 RES TM - TRAÇİM TM) - VİZE II RES TM EİHTransmission lines | KARAYEL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 3 km |
154kV (ASAŞ Alüminyum TM - Sares TM) - MAV BES TM EİHTransmission lines | ENERGY DANIŞMANLIK VE PROJE | 11.5 km |
Kuzey Marmara Otoyolu 154-380 kV EİH Deplase ProjeleriTransmission lines | ICA A.O. | 15 pieces |
Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu 154-380 kV EİH Deplase ProjeleriTransmission lines | IKA İZMİR OTOYOL YAPIM A.O. | 11 pieces |
154kV Tepeören TM - Şile EİH Deplase ProjesiTransmission lines | MURAT ÜLKER & HALUK PEKUZ | 2 km |
Halkalı - Kapıkule Devlet Demir Yolu 154-380kV EİH Deplase ProjeleriTransmission lines | ARMİN ELEKTRİK A.Ş. | 13 pieces |
380kV Ümraniye TM - Alibeyköy TM EİH Deplase ProjesiTransmission lines | ENERGY DANIŞMANLIK VE PROJE | 2 km |
154kV Dicle RES - Mazıdağ TM EİHTransmission lines | ENERGY DANIŞMANLIK VE PROJE | 15.26 km |
154kV TCDD Alpullu TM EİHTransmission lines | ARMİN ELEKTRİK A.Ş. | 4.21 km |
154kV TCDD Karamehmet TM EİHTransmission lines | ARMİN ELEKTRİK A.Ş. | 2.24 km |
Sayısız EİH Deplase ProjeleriTransmission lines | — | — |
Dibekderesi - Kıyıkışlacık ENHDistribution lines | ETİSAN A.Ş. | 25 km |
Kıyıkışlacık - Akbük ENHDistribution lines | DATA ELEKTRİK LTD. ŞTİ. | 20 km |
Bodrum TM - Gümüşlük ENHDistribution lines | ETİSAN A.Ş. | 10 km |
Bodrum TM - Çevre Ring ENHDistribution lines | TMT MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 12 km |
Turguttepe - Milas TM ENHDistribution lines | ENERGY DANIŞMANLIK VE PROJE | 20 km |
Milas TM - Bodrum Havalimanı ENHDistribution lines | SEMİH YUVAKURAN | 17 km |
Dalaman TM - Köyceğiz - Döğüşbelen ENHDistribution lines | ETİSAN A.Ş. | 30 km |
Akyaka - Döğüşbelen ENHDistribution lines | ETİSAN A.Ş. | 25 km |
Ula - Akyaka ENHDistribution lines | ETİSAN A.Ş. | 10 km |
Demirciler HES - Muğla TM ENHDistribution lines | PAK ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 33 km |
Kavakçalı HES - Ula DM ENHDistribution lines | PAK ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 32 km |
Fethiye TM - Kemer DM ENHDistribution lines | ETİSAN A.Ş. | 25 km |
Kemer DM - Seki ENHDistribution lines | ETİSAN A.Ş. | 20 km |
Kemer DM - Paşalı ENHDistribution lines | ETİSAN A.Ş. | 14 km |
Muğla TM - Muratlar ENHDistribution lines | ETİSAN A.Ş. | 45 km |
İzmir Ula MordağanENHDistribution lines | İŞBA LTD. ŞTİ. | 22 km |
Urla TM - TÜPRAG ENHDistribution lines | TEKMAR MÜH. LTD. ŞTİ. | 22 km |
Kiraz Haliller ENHDistribution lines | AYDURAN ELEKTRİK LTD. ŞTİ. | 15 km |
Alosbi TM - Cezaevi ENHDistribution lines | GÜNEY İLETİŞİM LTD. ŞTİ. | 10 km |
Alosbi TM - Zeytindağı ENHDistribution lines | AYDURAN ELEKTRİK LTD. ŞTİ. | 4 km |
Tahtalı TM - Gümüldür ENHDistribution lines | ELİT MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 10 km |
Soma DM - Karbulak ENHDistribution lines | ELİT MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 9 km |
Derbent TM - Güney ENHDistribution lines | ELİT MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 14 km |
Urla - Seferhisar ENHDistribution lines | ELİT MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 9 km |
Korkuteli - Kızıldağ ENHDistribution lines | AYDURAN ELEKTRİK LTD. ŞTİ. | 25 km |
Aksu ENHDistribution lines | AYDURAN ELEKTRİK LTD. ŞTİ. | 14 km |
Gömbe ENHDistribution lines | SEYHUN ERİM LTD. ŞTİ. | 25 km |
Afyon TM II - Çobanlar ENHDistribution lines | SEYHUN ERİM LTD. ŞTİ. | 30 km |
Papart HES - Şavşat ENHDistribution lines | ENERGY DANIŞMANLIK VE PROJE | 25 km |
Tortum - Pehlivanlı ENHDistribution lines | DEMİRYÜREKLER A.Ş. | 22 km |
Ergani - Dicle ENHDistribution lines | ETİSAN A.Ş. | 35 km |
Yolboyu - Demirler ENHDistribution lines | ETİSAN A.Ş. | 25 km |
Merzifon TM - Suluova ENHDistribution lines | ETİSAN A.Ş. | 20 km |
Gölova HES - Suşehri TM ENHDistribution lines | YPM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 45 km |
Egemer HES I-II - Beşevler TM ENHDistribution lines | YAZGAN ENERJİ LTD. ŞTİ. | 22 km |
Çekerek Barajı ENH Deplase ProjeleriDistribution lines | ELTE MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 15 km |
Tuzköy HES - Nevşehir TM ENHDistribution lines | ELTE MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 26 km |
Aslanlar TM - Selçuk ENHDistribution lines | İŞBA LTD. ŞTİ. | 26 km |
Sivas TM - Yıldızeli ENHDistribution lines | İŞBA LTD. ŞTİ. | 45 km |
Kars TM - Sarıkamış - Çobanlar ENHDistribution lines | MASHAR TANRIKULU | 75 km |
Kars TM - Digor ENHDistribution lines | MASHAR TANRIKULU | 25 km |
Kars TM - Kağızman ENHDistribution lines | MASHAR TANRIKULU | 35 km |
Göcek DM - Çöğmen ENHDistribution lines | ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 40 km |
Alaçatı DM - Kadıköy ENHDistribution lines | ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 5 km |
Kemer - Patara ENHDistribution lines | ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 30 km |
Taşkesik - Ağlasun ENHDistribution lines | SEYHUN ERİM LTD. ŞTİ. | 15 km |
Viranşehir TM - Bardakçı ENHDistribution lines | SEYHUN ERİM LTD. ŞTİ. | 35 km |
Giresun Aksu TM - Bulancak Piraziz ENHDistribution lines | ABDULLAH BEY | 25 km |
Görele - Çanakçı ENHDistribution lines | SABRİ GÜL | 22 km |
Datca - Yazıköy ENHDistribution lines | ETİSAN A.Ş. | 15 km |
Aralık DM - Nahçıvan ENHDistribution lines | ŞA-RA A.Ş. | 30 km |
Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı ENHDistribution lines | ORHAN GÜLPINAR LTD. ŞTİ. | 20 km |
Çarşamba - Terme ENHDistribution lines | — | 30 km |
Terme - Kocaman ENHDistribution lines | ÖZKA LTD. ŞTİ. | 25 km |
Civan RES - Uşak OSB ENHDistribution lines | ENERGY DANIŞMANLIK VE PROJE | 14 km |
ARMİN Tokat Grup ENH İŞLERİDistribution lines | ARMİN ELEKTRİK A.Ş. | 70 km |
Erciyes ve Çevre ENHDistribution lines | ŞAHAN HRT. MÜH. LTD. ŞTİ. | 80 km |
Muğla ETİSAN 2011 Grup ENH İşleriDistribution lines | ETİSAN A.Ş. | 65 km |
KAREL A.Ş. Fethiye Grup ENH İşleriDistribution lines | KAREL A.Ş. | 55 km |
KAREL Yunak ENHDistribution lines | KAREL A.Ş. | 25 km |
MEDAŞ 1. Grup ENH İşleriDistribution lines | SEYHUN ERİM LTD. ŞTİ. | 130 km |
MEDAŞ 2. Grup ENH İşleriDistribution lines | ELİT MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 105 km |
MEDAŞ 3. Grup ENH İşleriDistribution lines | İŞBA LTD. ŞTİ. | 55 km |
ÇALIK YEDAŞ Çorum Grup ENH İşleriDistribution lines | ETİSAN A.Ş. | 135 km |
Denizli Akbaş HES - Adıgüzel TM ENHDistribution lines | SEZA MÜH. LTD. ŞTİ. | 22 km |
Arısu HES - Maçka TM ENHDistribution lines | SEZA MÜH. LTD. ŞTİ. | 4 km |
Üçgen HES - Canbaz DM ENHDistribution lines | SEZA MÜH. LTD. ŞTİ. | 11.5 km |
Zala HES - Araç DM ENHDistribution lines | SEZA MÜH. LTD. ŞTİ. | 13.4 km |
Ödemiş RES - Tire TM ENHDistribution lines | ENERGY DANIŞMANLIK VE PROJE | 9 km |
Sivas ÇAMLIBEL EDAŞ 1, 2, 3. Grup ENH İşleriDistribution lines | ARMİN ELEKTRİK A.Ş. | 170 km |
Muğla Bayır - Söğüt ENHDistribution lines | YILMAZLAR - ÖZAKSU | 8.5 km |
Muğla - Kıran - Denizova - Turnalı ENHDistribution lines | YILMAZLAR - ÖZAKSU | 5 km |
İzmir Yenmiş DM - Çambal ENHDistribution lines | YILMAZLAR - ÖZAKSU | 8 km |
MGÜNEŞ GES - Çoğulhan DM ENHDistribution lines | BÜKOR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 35 km |
Menderes DM - Tekeli ENHDistribution lines | ELİT MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 8 km |
Çetmen DM - Kipa DM ENHDistribution lines | ELİT MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 4 km |
Yatağan DM - Çayboyu ENHDistribution lines | AYDURAN ELEKTRİK LTD. ŞTİ. | 30 km |
Akbük DM - Bozburun ENHDistribution lines | AYDURAN ELEKTRİK LTD. ŞTİ. | 20 km |
Çanakkale TM - Kirazlı ENHDistribution lines | MSC ENERJİ LTD. ŞTİ. | 33 km |
Çekerek HES ENHDistribution lines | REİS ENERJİ | 70 km |
Dalyan DM - Didim ENHDistribution lines | MET-KA ENERJİ | 16 km |
Selçuk Havalimanı - Pamucak ENHDistribution lines | MET-KA ENERJİ | 8 km |
Gümüşören HES - Ayşepınar DM ENHDistribution lines | BÜKOR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 5 km |
Eşme DM - TCDD Ankara-İzmir YHT T1 Tünel DM ENHDistribution lines | ARMİN ELEKTRİK A.Ş. | 14.5 km |
Kocatepe RES T-10 DM - Kocatepe RES T-12 DM ENH (795 MCM)Distribution lines | İZDEM ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 10.6 km |
(Alçuk TM - Foça I-II) - Ilıpınar GES DM ENHDistribution lines | NES PROJE ELEKTRİK LTD. ŞTİ. | 1.4 km |
TRN Enerji GES - Karakayalar DM ENHDistribution lines | NES PROJE ELEKTRİK LTD. ŞTİ. | 2 km |
Yaşar Bacara GES DM - Yaşar Bacara ENH BağlantısıDistribution lines | YAŞAR BACARA | 1 km |
Silopi Termik Santrali - Kömür Madeni ENHDistribution lines | SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 3 km |
Ovacık Kırançağıl DM - Skywalk Fethiye ENHDistribution lines | KİRTUR TURİZM LTD. ŞTİ. | 3.5 km |
Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ENH Deplase ProjeleriDistribution lines | IKA İZMİR OTOYOL YAPIM A.O. | 13 pieces |
Kızıltepe 2 TM - Mardin OSB ENHDistribution lines | MARDİN OSB MÜDÜRLÜĞÜ | 4.3 km |
Bartın Kozcağız Barajı ENH Deplase ProjeleriDistribution lines | ETİSAN A.Ş. | 2.95 km |
(Başayaş KÖK - Çanıllı ENH) - Ortabereket ENHDistribution lines | ENERGY DANIŞMANLIK VE PROJE | 1.95 km |
TSK Ağaçlı Tepe Üs Bölgesi ENHDistribution lines | YILMAZ İNŞAAT LTD. ŞTİ. | 2.12 km |
TSK Yıldırım Tepe Üs Bölgesi ENHDistribution lines | YILMAZ İNŞAAT LTD. ŞTİ. | 4.4 km |
TSK Göllerbaşı Üs Bölgesi ENHDistribution lines | YILMAZ İNŞAAT LTD. ŞTİ. | 12 km |
TSK Özgen Tepe Üs Bölgesi ENHDistribution lines | YILMAZ İNŞAAT LTD. ŞTİ. | 4.96 km |
TSK Verkavık Tepe Üs Bölgesi ENHDistribution lines | YILMAZ İNŞAAT LTD. ŞTİ. | 4.57 km |
TSK 3356 Tepe Üs Bölgesi ENHDistribution lines | YILMAZ İNŞAAT LTD. ŞTİ. | 2.65 km |
TSK Evliya Tepe Üs Bölgesi ENHDistribution lines | YILMAZ İNŞAAT LTD. ŞTİ. | 7.82 km |
TSK Düz Tepe Üs Bölgesi ENHDistribution lines | YILMAZ İNŞAAT LTD. ŞTİ. | 7.25 km |
TSK Meşgan Tepe Üs Bölgesi ENHDistribution lines | YILMAZ İNŞAAT LTD. ŞTİ. | 1.93 km |
TSK Süpürge Tepe Üs Bölgesi ENHDistribution lines | YILMAZ İNŞAAT LTD. ŞTİ. | 4.14 km |
Miskevank RES - 380kV Tatvan TM ENHDistribution lines | ENERGY DANIŞMANLIK VE PROJE | 2.34 km |
Kula BES - Kula TM ENHDistribution lines | ENERGY DANIŞMANLIK VE PROJE | 12.92 km |
Çanakkale TM - Kirazlı ENH Branşman ProjeleriDistribution lines | MSC ENERJİ LTD. ŞTİ. | 9 pieces |
Niksar - Reşadiye ENH Deplase ProjesiDistribution lines | — | 1.05 km |
Aslandağ HES I - Aslandağ HES 2 ENHDistribution lines | — | 3.44 km |
Aslandağ HES - Yeni Aktütün Şapatan DM ENHDistribution lines | — | 10.8 km |
Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi Dahilinde Cezaevi DMSubstations & distribution | IKA İZMİR OTOYOL YAPIM A.O. | 2,500 kVA |
Yaşar Bacara GES DMSubstations & distribution | YAŞAR BACARA | 2,500 kVA |
Skywalk Fethiye Trafo MerkezleriSubstations & distribution | KİRTUR TURİZM LTD. ŞTİ. | 3,650 kVA |
Bartın Kozcağız Barajı DMSubstations & distribution | ETİSAN A.Ş. | 3,000 kVA |
Hakkari TSK Üs Bölgeleri Dağıtım TrafolarıSubstations & distribution | YILMAZ İNŞAAT LTD. ŞTİ. | 2,750 kVA |
Çanakkale TM - Kirazlı ENH Çevre TrafolarSubstations & distribution | MSC ENERJİ LTD. ŞTİ. | 2,210 kVA |
ALOSBİ TM - CEZAEVİ ENHExpropriation & setting out | GÜNEY İLETİŞİM LTD. ŞTİ. | 10 km |
KIYIKIŞLACIK - KAZIKLI ENHExpropriation & setting out | DATA ELEKTRİK LTD. ŞTİ. | 22 km |
DEMİRCİLER HES - MUĞLA ENHExpropriation & setting out | PAK ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 32 km |
KAVAKÇALI HES - ULA DM ENHExpropriation & setting out | PAK ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 31 km |
GÖCEK DM - ÇÖĞMEN ENHExpropriation & setting out | ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 28 km |
ALAÇATI DM - KADIKÖY ENHExpropriation & setting out | ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 5 km |
TAŞKESİK - HİSARARDI ENHExpropriation & setting out | ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 5 km |
154kV AKHİSAR TM - META NİKEL EİHExpropriation & setting out | DESAT ELEKTRİK TİC. LTD. ŞTİ. | 30 km |
BEYOBASI HES - PAŞALAR DM ENHExpropriation & setting out | PAK ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 5 km |
TURHAL DM - AĞCAŞAR ENH & BUZLUK SARIKAYA ENHExpropriation & setting out | ARMİN ELEKTRİK A.Ş. | 30 km |
31.5kV 3x3/0 AWG GÖLOVA HES - KONAK HES ENHConstruction & assembly | YPM ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 4 km |
31.5kV 3x477 MCM KONAK HES - BEYPINAR HES ENHConstruction & assembly | YPM ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 3.5 km |
31.5kV 2(3x477) MCM BEYPINAR HES - ALTUNTEPE HES ENHConstruction & assembly | YPM ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 13 km |
31.5kV 2(3x477) MCM SEVİNDİK HES - ALTUNTEPE HES ENHConstruction & assembly | YPM ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 1.5 km |
31.5kV 2(3x477) MCM ALTUNTEPE HES - SUŞEHRİ TM ENHConstruction & assembly | YPM ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 28 km |
34.5kV 2(3x477) MCM ALAKÖPRÜ HES - OTLUCA TM ENHConstruction & assembly | ENERSE ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 10.5 km |
34.5kV 2(3x477) MCM KARADAĞ RES - ÇEŞME HAVZA TM ENHConstruction & assembly | ENERSE ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 11.5 km |
34.5kV 3x3/0 AWG KILCAN HES - YENİ DM ENHConstruction & assembly | ENERSE ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 4 km |
Entries are listed by service area. A project may appear under more than one service. Contact us for information about our current work.

